| VENTAS | |||||||||
| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL | |
| ABRIGOS | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | |
| CIRCULAR | CAMISETAS | 9 | 8 | 10 | 16 | 15 | 12 | 8 | 78 |
| COLUMNAS | PANTALONES | 20 | 13 | 18 | 5 | 45 | 38 | 21 | 160 |
| COLUMNAS | BLUSAS | 5 | 12 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 46 |
| LINEALES | SHORT | 6 | 9 | 13 | 23 | 38 | 27 | 40 | 156 |
| PLAYERAS | 13 | 38 | 45 | 50 | 55 | 67 | 80 | 348 | |
| JEANS | 9 | 12 | 15 | 24 | 38 | 18 | 20 | 136 | |
| TOTAL | 68 | 96 | 119 | 130 | 198 | 165 | 173 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario