https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XSkHIrq2x-1yuHnHHGq6KswQqlqMdUPFhBXI9QsbPHc/edit?usp=sharing
lunes, 24 de octubre de 2016
martes, 18 de octubre de 2016
PRACTICA 7
| BUSCADORES DE INTERNET | ||
| Número de visitas diarias (en miles) | ||
| Buscador | Año 1999 | Año 2000 |
| Yahoo | 789 | 998 |
| Altavisa | 1200 | 1489 |
| Ole | 670 | 900 |
| Lycos | 550 | 650 |
| Excite | 300 | 450 |
| Telepolis | 400 | 430 |
| Ozu | 250 | 556 |
PRACTICA 6
| OPERACIÓN | DATO 1 | DATO 2 | RESULTADO |
RESTA
| 25 | 5 | 20 |
| 25 | 10 | 15 | |
| 25 | 20 | 5 | |
| 25 | 2 | 23 | |
PRODUCTO
| 30 | 2 | 60 |
| 30 | 3 | 90 | |
| 30 | 4 | 120 | |
| 30 | 6 | 180 | |
DIVISIÓN
| 40 | 4 | 10 |
| 40 | 2 | 20 | |
| 40 | 9 | 4,444444444 | |
| 40 | 5 | 8 |
PRACTICA 6
| MODELOS PARA GENERAR PRESUPUESTOS | ||||||||
| Descuento | 25% | |||||||
| IVA | 16% | |||||||
| ARTÍCULO | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE | DESCUENTO | TOTAL | |||
| Bocadillo | 200 | 300 | 60000 | 15.000,00 | 45.000,00 | PRECIO MÁXIMO: | 60000 | |
| Refrescos | 350 | 150 | 52500 | 13.125,00 | 39.375,00 | PRECIO MÍNIMO: | 15 | |
| Tapas | 150 | 100 | 15000 | 3.750,00 | 11.250,00 | PRECIO MEDIO: | 14062.5 | |
| Cafes | 200 | 110 | 22000 | 5.500,00 | 16.500,00 | |||
| Pastas | 150 | 225 | 33750 | 8437.5 | 25312.5 | |||
| Cava | 15 | 1500 | 22500 | 5.625,00 | 16.875,00 | |||
| Totales | 205750 | 51437.5 | 154312.5 | |||||
| IVA | 32920 | 8230 | 24690 | |||||
| Total con IVA | $179,002.50 | |||||||
PRACTICA 5
FEB-08
| ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
| |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)