| BOMBAY | |||
| TRAVELER AGENCY | |||
| PRECIO DÓLAR | |||
| TRANSPORTE AEREO | |||
LINEA AREA CLASE TURISTICA
|
DESTINO
|
PRECIO DÓLAR
|
PRECIO PESOS
|
| AEROMEXICO | ACAPULCO GRO. | $ 100,00 | $ 1.970,00 |
| AEROCALIFORNIA | MANZANILLO COL. | $ 156,00 | $ 3.073,20 |
| MEXICANA | PUERTO VALLARTA JAL. | $ 135,00 | $ 2.659,50 |
| AEROMAR | HUATULCO OAX. | $ 170,00 | $ 3.349,00 |
| AMERICAN AIRLINES | COZUMEL QROO. | $ 165,00 | $ 3.250,50 |
| VOLARIS | MERIDA YUC. | $ 145,00 | $ 2.856,50 |
| TRANSPORTE TERRESTRE | |||
LINEA TERRESTRE
|
DESTINO
| PRECIO DÓLAR |
PRECIO PESOS
|
| VIAJE REDONDO | |||
| ENLACES TERRESTRES | ACAPULCO GRO. | $ 15,00 | $ 295,50 |
| FUTURA | MANZANILLO COL. | $ 21,00 | $ 413,70 |
| TURISTAR | PUERTO VALLARTA JAL. | $ 22,00 | $ 433,40 |
| OMNIBUS DE MEXICO | HUATULCO OAX. | $ 26,00 | $ 512,20 |
| PRIMERA PLUS | COZUMEL QROO. | $ 28,00 | $ 551,60 |
| ADO | MERIDA YUC. | $ 18,00 | $ 354,60 |
| HOSPEDAJE | |||
| HOTEL |
DESTINO
| PRECIO DÓLAR |
PRECIO PESOS
|
| 5 ESTRELLAS | 7 DIAS 6 NOCHES | ||
| HOLLIDAY INN | ACAPULCO GRO. | $ 125,00 | $ 2.462,50 |
| MAEVA LAS HADAS | MANZANILLO COL. | $ 135,00 | $ 2.659,50 |
| FIESTA AMERICANA | PUERTO VALLARTA JAL. | $ 110,00 | $ 2.167,00 |
| HYATT REGENCY | HUATULCO OAX. | $ 146,00 | $ 2.876,20 |
| SIERRA RESORT | COZUMEL QROO. | $ 140,00 | $ 2.758,00 |
| PLAYA DORADA | MERIDA YUC. | $ 100,00 | $ 1.970,00 |
| COMIDA | |||
| RESTAURANTE |
DESTINO
| PRECIO DÓLAR |
PRECIO PESOS
|
| TIPO BUFFET | 7 DIAS 6 NOCHES | ||
| FROGS | ACAPULCO GRO. | $ 45,00 | $ 886,50 |
| LAS HAMACAS | MANZANILLO COL. | $ 49,00 | $ 965,30 |
| MARQUEZ | PUERTO VALLARTA JAL. | $ 35,00 | $ 689,50 |
| PARAISO | HUATULCO OAX. | $ 51,00 | $ 1.004,70 |
| SIERRA RESORT REST | COZUMEL QROO. | $ 56,00 | $ 1.103,20 |
| COLUMNAS PASTAS | MERIDA YUC. | $ 38,00 | $ 748,60 |
martes, 18 de octubre de 2016
PRACTICA 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario